Referenzen
Ludwigshafen
| Baujahr: | 1964 |
| Wohnfläche: | ca. 8.000qm |
| Grundstücksfläche: | ca. 12.000qm |
| Wohnungsgrößen: | ca. 28 - 106qm |
| Einheiten: | 116 |
| Tiefgaragenplätze: | 106 |
Frankenthal
| Baujahr: | 1972 |
| Wohnfläche: | ca. 9.000qm |
| Grundstücksfläche: | ca. 11.500qm |
| Wohnungsgrößen: | ca. 28 - 106qm |
| Einheiten: | 164 |
| Häuser: | 2 |
